Yksilöllisiä tarjouksia koulumatkoille ja opiskelijamatkoille kaikille tyypeille. Täysi läpinäkyvyys hinnoissa!
Koulumatkan järjestäminen Berlin vaatii aikaa ja hermoja. Sopivien majoituspaikkojen löytäminen, kyselyiden lähettäminen, tarjouksien vertaaminen ja saatavuuden tarkistaminen - tämän kaiken tripmakery hoitaa puolestanne.
Vain yhdellä kyselyllä saatte sopivia majoitusehdotuksia koululuokallenne - perustuen tarkistettuihin saatavuuksiin, reiluihin hintoihin ja ryhmätarkastettuihin hotelleihin. Tiimimme tukee teitä henkilökohtaisesti, jotta suunnittelunne sujuu helposti, turvallisesti ja stressittömästi.
Tarjoamme teille parempaa suuntaa esittämällä aikaisempia tarjouksia hintojen ja palveluiden kanssa erityisesti koulujen luokkille Berlin.





Todellisia ryhmäkyselyitä ja koulutarjouksia inspiroimaan teidän yksilöllistä varaustanne.

| Arvostelu | Houkutteleva 6.9 / 10 (6683 arvostelua) |
|---|---|
| Sijainti | 2,0 km keskustaan, 0,4 km julkisille |
| Huoneet | Yhteensä 474 (20 Yhden hengen huone, 180 Kahden hengen huone, 54 Monen hengen huone) |
| Palvelut | Wi-Fi aulassa (Ilmainen), Pysäköinti, Kokoustilat, 24h vastaanotto |
| Ilmaispaikat | Joka 21. henkilö yöpyy ilmaiseksi |
| Ateriat | Aamiainen, Puolihoito, Eväsretket |
| Kysely |
|
| Tarjous tälle kyselylle |
|

| Arvostelu | Erittäin hyvä 7.3 / 10 (5149 arvostelua) |
|---|---|
| Sijainti | 4,6 km keskustaan |
| Huoneet | Yhteensä 141 (20 Yhden hengen huone, 96 Kahden hengen huone, 64 Monen hengen huone) |
| Palvelut | Wi-Fi aulassa (Ilmainen), Pysäköinti, 24h vastaanotto |
| Ilmaispaikat | Joka 22. henkilö yöpyy ilmaiseksi |
| Ateriat | Aamiainen, Puolihoito, Täysihoito, Eväsretket |
| Kysely |
|
| Tarjous tälle kyselylle |
|

| Arvostelu | Erittäin hyvä 7.7 / 10 (6242 arvostelua) |
|---|---|
| Sijainti | 3,0 km keskustaan |
| Huoneet | Yhteensä 332 (56 Monen hengen huone) |
| Palvelut | Wi-Fi aulassa (Ilmainen), Pysäköinti, Kokoustilat, 24h vastaanotto |
| Ilmaispaikat | Joka 22. henkilö yöpyy ilmaiseksi |
| Ateriat | Aamiainen, Puolihoito, Täysihoito, Eväsretket |
| Kysely |
|
| Tarjous tälle kyselylle |
|

| Arvostelu | Mahtava 8.2 / 10 (3145 arvostelua) |
|---|---|
| Sijainti | 2,0 km keskustaan |
| Huoneet | Yhteensä 64 (60 Monen hengen huone) |
| Palvelut | Pysäköinti, 24h vastaanotto |
| Ateriat | Aamiainen |
| Kysely |
|
| Tarjous tälle kyselylle |
|

| Arvostelu | Houkutteleva 6.4 / 10 (1606 arvostelua) |
|---|---|
| Sijainti | 2,0 km keskustaan, 0,1 km julkisille |
| Huoneet | Yhteensä 101 (2 Yhden hengen huone, 10 Kahden hengen huone, 66 Monen hengen huone) |
| Palvelut | Wi-Fi aulassa (Ilmainen), Pysäköinti, Kokoustilat, 24h vastaanotto, Lentokenttäkuljetus |
| Ateriat | Aamiainen, Puolihoito, Täysihoito, Eväsretket |
| Kysely |
|
| Tarjous tälle kyselylle |
|

| Arvostelu | Erinomainen 9.1 / 10 (540 arvostelua) |
|---|---|
| Sijainti | 20,0 km keskustaan, 0,1 km julkisille |
| Huoneet | Yhteensä 180 |
| Palvelut | Pysäköinti, Kokoustilat, 24h vastaanotto, Lentokenttäkuljetus, Kuntosali |
| Ilmaispaikat | Joka 21. henkilö yöpyy ilmaiseksi |
| Kysely |
|
| Tarjous tälle kyselylle |
|

| Arvostelu | Mahtava 8.1 / 10 (800 arvostelua) |
|---|---|
| Sijainti | 12,9 km keskustaan, 4,3 km julkisille |
| Huoneet | Yhteensä 31 (4 Yhden hengen huone, 15 Kahden hengen huone, 12 Monen hengen huone) |
| Palvelut | Pysäköinti (Ilmainen), Kokoustilat |
| Ateriat | Aamiainen |
| Kysely |
|
| Tarjous tälle kyselylle |
|

| Arvostelu | Erittäin hyvä 7.7 / 10 (3360 arvostelua) |
|---|---|
| Sijainti | 6,5 km keskustaan, 0,3 km julkisille |
| Huoneet | Yhteensä 123 (20 Yhden hengen huone, 64 Kahden hengen huone, 24 Monen hengen huone) |
| Palvelut | Pysäköinti, 24h vastaanotto |
| Ateriat | Aamiainen, Puolihoito, Täysihoito, Eväsretket |
| Kysely |
|
| Tarjous tälle kyselylle |
|

| Arvostelu | Mahtava 8.4 / 10 (4033 arvostelua) |
|---|---|
| Sijainti | 3,6 km keskustaan, 0,4 km julkisille |
| Huoneet | Yhteensä 90 (16 Kahden hengen huone, 74 Monen hengen huone) |
| Palvelut | Wi-Fi aulassa (Ilmainen), Pysäköinti, Kokoustilat, 24h vastaanotto |
| Ilmaispaikat | Joka 22. henkilö yöpyy ilmaiseksi |
| Ateriat | Aamiainen, Puolihoito, Eväsretket |
| Kysely |
|
| Tarjous tälle kyselylle |
|

| Arvostelu | Mahtava 8.9 / 10 (5352 arvostelua) |
|---|---|
| Sijainti | 3,9 km keskustaan, 0,2 km julkisille |
| Huoneet | Yhteensä 65 (11 Yhden hengen huone, 27 Kahden hengen huone, 15 Monen hengen huone) |
| Palvelut | Pysäköinti (Ilmainen), 24h vastaanotto |
| Ateriat | Aamiainen |
| Kysely |
|
| Tarjous tälle kyselylle |
|
"tripmakeryn kautta saimme ystävän polttareille sopivan ryhmämajoituksen Amsterdamin keskustasta. Kaikki sujui ongelmitta!"

"Teemme usein lyhyitä kaupunkimatkoja ystäviemme kanssa. On vaikeaa varata yli 10h ryhmämajoituksia Booking.comista ja muista. Siinä tripmakery on siunaus."

"Suuren perheen matkalle järjestäminen on suuri tehtävä. On hyvä, että on luotettava palvelu, joka hoitaa tarjousten hankkimisen ja yksinkertaistaa kaiken."

"Olen tähän mennessä järjestänyt monia ryhmämatkoja. Minun on sanottava, että tripmakeryn kanssa se oli helpointa. Myös asiakaspalvelu oli hyödyllinen. Kiitos paljon!"

"Allekirjoitetaan usein kuinka paljon vaivaa on kirjoittaa jokaiselle hotellille erikseen saadakseen tarjouksia. tripmakeryn avulla tämä hoitui alle 2 minuutissa. Kiitos, mielellään uudestaan."

"Opettajana olen usein riippuvainen vanhempien suostumuksesta ryhmämatkoille. tripmakery auttaa minua saamaan hyviä tarjouksia päätöksenteon tueksi. Erittäin helppoa."
